| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1900 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1325 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Sitzhöhe bis | 770 mm |
| Gewicht fahrbereit | 112 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 333 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 2,9 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 3,5 Nm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 130 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Ausstattung | Stauraum, Ablagefach |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.